Table 3. Results of the adjustment of the logistic regression using the 3000-m random growth model according to variable blocks.

 

Model parameters
Model† AIC‡ R²§ Variable β(i) Standard
error
Wald P
(A) Distance variables only
m1d 332.0 0.6694 Distance from urban road network –0.0026 0.0006 18.07 0.00002
Distance from urban perimeter –0.0011 0.0003 16.12 0.00006
Distance from highways –0.0012 0.0002 25.69 <0.00001
Distance from access roads –0.0013 0.0003 25.90 <0.00001
Elevation –0.1218 0.0341 12.78 0.00035
Soil type –0.2302 0.0774 8.85 0.00293
β0 23.8128 5.2988 20.20 0.00001
 
(B) Neighborhood variables only, with fixed scale
m2e5 495.3 0.3763 Density of urban road network at 150 m 9.4994 1.6703 32.34 <0.00001
Density of urban area at 150 m 617.0347 1135.3707 0.30 0.58681
Soil type –0.3165 0.0706 20.09 0.00001
β0 0.2213 0.2233 0.98 0.32151
m3e10 431.6 0.4992 Density of urban road network at 300 m 19.3921 3.0979 39.18 <0.00001
Density of urban area at 300 m 104.0760 34.2814 9.22 0.00240
Soil type –0.3411 0.0821 17.27 0.00003
β0 –0.3184 0.2642 1.45 0.22811
m4e20 392.0 0.5677 Density of urban road network at 600 m 29.2041 6.0233 23.51 <0.00001
Density of urban area at 600 m 33.4325 5.9790 31.27 <0.00001
Soil type –0.4111 0.0940 19.14 0.00001
β0 –0.6162 0.3118 3.90 0.04815
m5e30 403.2 0.5489 Density of urban road network at 900 m 73.6928 8.8314 69.63 <0.00001
Density of urban area at 900 m 21.5670 7.1991 8.97 0.00274
Soil type –0.3979 0.0801 24.65 <0.00001
β0 –2.0723 0.3524 34.59 <0.00001
m6e40 384.5 0.5800 Density of urban road network at 1200 m 87.4612 11.3259 59.63 <0.00001
Density of industrial area at 1200 m 19.5602 6.6540 8.64 0.00329
Soil type –0.4020 0.0867 21.49 <0.00001
β0 –2.7073 0.4129 42.98 <0.00001
 
(C) Distance variables and neighborhood variables, with fixed scale
m7de05 318.3 0.6916 Distance from urban perimeter –0.0008 0.0003 7.15 0.00751
Distance from highways –0.0012 0.0002 26.76 <0.00001
Distance from access roads –0.0015 0.0003 32.48 <0.00001
Elevation –0.1254 0.0333 14.18 0.00017
Soil type –0.2608 0.0881 8.75 0.00309
Density of urban road network at 150 m 9.1671 2.3453 15.28 0.00009
Density of urban area at 150 m 361.6225 1105.3059 0.11 0.74354
β0 22.9483 5.2292 19.26 0.00001
m8de10 300.1 0.7136 Distance from highways –0.0015 0.0002 46.40 <0.00001
Distance from access roads –0.0018 0.0002 64.15 <0.00001
Elevation –0.1532 0.0296 26.73 <0.00001
Soil type –0.2899 0.0972 8.89 0.00286
Density of urban road network at 300 m 17.7731 3.8258 21.58 <0.00001
Density of urban area at 300 m 66.9658 27.5644 5.90 0.01512
β0 26.4003 4.8024 30.22 <0.00001
m9de20 306.4 0.7052 Distance from highways –0.0013 0.0002 34.67 <0.00001
Distance from access roads –0.0016 0.0002 48.88 <0.00001
Elevation –0.1197 0.0306 15.33 0.00009
Soil type –0.3348 0.1054 10.08 0.00150
Density of urban road network at 600 m 26.3141 7.3612 12.78 0.00035
Density of urban area at 600 m 20.5620 5.5627 13.66 0.00022
β0 20.8131 4.9719 17.52 0.00003
m10de30 315.7 0.6896 Distance from highways –0.0014 0.0002 40.86 <0.00001
Distance from access roads –0.0017 0.0002 55.52 <0.00001
Elevation –0.1438 0.0307 22.01 <0.00001
Soil type –0.3598 0.0941 14.63 0.00013
Density of urban road network at 900 m 61.7723 10.5389 34.36 <0.00001
β0 23.6957 5.0295 22.20 <0.00001
m11de40 301.1 0.7123 Distance from highways –0.0018 0.0003 37.12 <0.00001
Distance from access roads –0.0020 0.0003 52.39 <0.00001
Elevation –0.1629 0.0364 19.98 0.00001
Soil type –0.3648 0.1011 13.03 0.00031
Density of urban road network at 1200 m 96.8332 15.0026 41.66 <0.00001
Density of industrial area at 1200 m –24.0245 8.8825 7.32 0.00684
β0 26.3263 6.0023 19.24 0.00001
 
(D) Mixed scales
m12de10/40 283.9 0.7400 Density of urban road network at 300 m 11.6821 4.2384 7.60 0.00585
Density of urban area at 300 m 45.9087 25.2229 3.31 0.06874
Density of urban road network at 1200 m 65.4130 16.3232 16.06 0.00006
Density of industrial area at 1200 m –24.5411 10.3400 5.63 0.01762
Distance from highways –0.0017 0.0003 29.41 <0.00001
Distance from access roads –0.0019 0.0003 46.47 <0.00001
Elevation –0.1515 0.0387 15.35 0.00009
Soil type –0.4009 0.1141 12.35 0.00044
β0 25.0694 6.4313 15.19 0.00010

 †Models: mid, models adjusted using distance variables; miej, models adjusted using neighborhood variables by scale; midej, models adjusted using distance and neighborhood variables; midej/k, models adjusted using distance and neighborhood variables with combined scales; i is the model number and j and k are scale identifiers, with j and k = 150, 300, 600, 900, or 1200 m.
‡Akaike information criterion.
§Nagelkerke's R².